|
|
ISS EKSPEDYCJE PLANOWANE
Kolor czerwony oznacza, że dane nie zostały jeszcze zatwierdzone, bądź nie zostały jeszcze podane.
| Nr | Załoga | Start | Lądowanie |
| 6. | K. Bowersox (5) D. Pettit (1) N. Budarin (3) | 02.11.2002 STS-113 | 12.03.2003 STS-114 |
| 7. | J. Malenczenko (3) A. Kaleri (4) E. Lu (3) | 01.03.2003 STS-114 | 04.08.2003 STS-116 |
| 8. | M. Foale (6) W. McArthur (4) W. Tokariew (2) | 24.07.2003 STS-116 | 24.11.2003 STS-118 |
| 9. | G. Padałka (2) O. Kononienko (1) E. Fincke (1) | 15.01.2004 STS-119 | 09.08.2004 STS-121 |
| 10. | L. Chiao (4), USA J. Phillips (2) S. Szaripow (2) | 29.07.2004 STS-121 | 18.10.2004 STS-123 |
| 11. | A. Kaleri (4)? D. Kondratjew (1)? C. Camarda (1)?, USA | 07.10.2004 STS-123 | ??.??.2005 STS-125 |
| 12. | D. Tani (2)?, USA T. Reiter (2)?, Niemcy P. Winogradow (2)? | STS-125 | STS-127 |
| 13. | S. Krikalow (6)? S. Wołkow (1)? ? (?), USA | STS-127 | STS-129 |
| 14. | ? (?), USA M. Kornijenko (1)? ? (?), USA | STS-129 | STS-131 |
| 15. | A. Poleszczuk (2)? R. Romanienko (1)? ? (?), USA | STS-131 | STS-133 |
ISS Ekspedycje
Planowane misje kosmiczne
Historia załogowej kosmonautyki
|
|